Ferienanlage Mavrica - Palit / Zimmer 1/1 ss (1/1 ss)
- Region
- Kvarner
- Unterregion
- Insel Rab
- Ort
- Palit (Ort)
- Unterkunftsnummer
- 22236
Bilder der Unterkunft
Allgemeine Informationen
-
Größe
qm
-
Stockwerk
Erdgeschoss, Hochparterre, 1.Stock, 2.Stock
-
Anzahl der Schlafzimmer
1
-
Anzahl der Bäder
1
-
Anzahl der WCs
1
-
Dusche
Ja
-
Ausstattung
SAT-TV, Heizung
-
Ausstattungskategorie
Normale Ausstattung
-
Art des Wohnzimmers
Zimmer
-
Ausblick
Meer, Garten/Grünanlage
-
Haustiere erlaubt
Ja
-
Ausstattung
Garten/Grünanlage, Parking, Restaurant, Bar, Fernsehraum
-
Verpflegungsart
Selbstverpflegung, Frühstück, Halbpension, Vollpension, Frühstücksbuffet, Mittagessen Menu Auswahl, Abendessen Menu Auswahl
-
Strandart
Naturstrand, FKK-Strand
-
Haustiere erlaubt
Ja
-
Freizeitmöglichkeiten
Bootstouren, Minigolf, Radfahren, Schwimmen, Sightseeing, Tauchen
-
Entfernung zum Strand
50-400 m
-
Entfernung zum Ort
500 m
-
Entfernung zur Einkaufsmöglichkeit
500 m
-
Fremdsprachenkenntnisse des Vermieters
Deutsch, kroatisch, englisch, italienisch, slowenisch
Preisliste 2012/2013
| Reisezeitraum | 1/1 ss
|
|
|---|---|---|
| 01.01.12 - 10.06.12 | 18,00 € | |
| 10.06.12 - 24.06.12 | 20,12 € | |
| 24.06.12 - 08.07.12 | 22,24 € | |
| 08.07.12 - 22.07.12 | 25,41 € | |
| 22.07.12 - 12.08.12 | 27,53 € | |
| 12.08.12 - 26.08.12 | 25,41 € | |
| 26.08.12 - 09.09.12 | 22,24 € | |
| 09.09.12 - 30.09.12 | 20,12 € | |
| 30.09.12 - 01.01.13 | 18,00 € | |
Kategorie Studio A4 ss/A4 ssb: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen.
Kategorie A5+1 ss/A5+1 ssb: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 5 Personen.Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode.
Kategorie Zimmer 1/3 ss: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 3 Personen.
Kategorie Zimmer 1/2 - 1/2 ss: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 2 Personen.
Kategorie Zimmer 1/1 - 1/1 ss: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 1 Person.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement/Zimmer und pro Tag. Extra Bett 6 € (Juni, September), 8,50 € (Juli, August);
Anmeldegebühr
2,00 € pro Person
Bester Preis pro Tag
Gebührenfrei
Kurtaxe pro Person/Tag
| Reisezeitraum | Erwachsene | Jugendliche | Kinder unter 12 Jahre |
|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Zahlungsmethoden
Anzahlung: 30%
Restzahlung: 70% wird vor Reiseantritt bezahlt
Zusatzkosten
Zuschlag für Halbpension:
Zuschlag für Vollpension 7,5 € pro Person pro Tag auf Halbpension
Zuschlag für Frühstück: 5,50 €.
Zusatzleistungen
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Buchungskalender
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Die vorherigen 2 Monate
- Die nächsten 2 Monate
- Nicht verfügbar
- Verfügbar
